|
1. КОНТРОЛЬ СВЯЗУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ | |
1.01 | Ускоренный метод определения массовой доли нерастворимых в толуоле веществ каменноугольного пека (ГОСТ 28357) | |
1.02 | Диэлектрический метод определения массовой доли нерастворимых в хинолине веществ каменноугольного пека (ГОСТ 28572) | |
1.03 | Ячейка для определения массовой доли нерастворимых в хинолине веществ каменноугольного пека диэлектрическим методом (ГОСТ 28572) | |
1.04 | Измеритель температуры размягчения каменноугольного пека цифровой ИТРП-2 (ГОСТ 9950, раздел 6) | |
1.05 | Установка для определения краевого угла смачивания пеком твердой углеродной поверхности ОКУС-1 | |
1.06 | Установка для определения скорости фильтрации пека | |
|
2. КОНТРОЛЬ НАПОЛНИТЕЛЕЙ | |
2.01 | Установка для измерения удельного электрического сопротивления углеродных порошковых материалов УЭСП-2(ГОСТ 4668) | |
2.02 | Установка для измерения удельного электрического сопротивления углеродных порошковых материалов УЭСП-21(ГОСТ Р ИСО 10143-2016) | |
2.03 | Матрица к установке УЭСП-2 для измерения УЭС(ГОСТ 4668) | |
2.04 | Измеритель теплопроводности цифровой ИТ-200 | |
2.05 | Установка для измерения удельного электрического сопротивления углеродных пересыпочных и теплоизоляционных материалов УЭСМЕТР-6 | |
|
3. КОНТРОЛЬ УГЛЕРОДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ И ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ | |
3.01 | Измеритель теплопроводности цифровой ИТ-30 М (ГОСТ Р 54254-2010) | |
3.02 | Малогабаритный измеритель удельного электрического сопротивления продукции для углеродных изделий и заготовок УЭСМЕТР-5(ГОСТ 23776, ГОСТ Р 57613-2017) | |
3.03 | Установка для измерения удельного электрического сопротивления образцов УЭСМЕТР-31(ГОСТ 23776, ГОСТ Р ИСО 11713-2014) | |
3.04 | Установка для измерения удельного электрического сопротивления углеродных изделий и заготовок стационарная УЭСМЕТР-4 (ГОСТ 23776, ГОСТ Р 57613-2017) | |
3.05 | Установка для измерения удельного электрического сопротивления угольных электродов диаметром 900 - 1272 мм УЭСМЕТР-7(ГОСТ 23776) | |
3.06 | Дилатометр с кварцевым толкателем ДКТ-40 (ГОСТ Р 54253-2010, ГОСТ Р ИСО 14420-2014) | |
3.07 | Дилатометр с кварцевым толкателем ДКТ-50 | |
3.08 | Установка для определения разрушаемости образцов в токе СО2 (РТГО-1) | |
3.09 | Установка для определения разрушаемости образцов в токе воздуха (РТГО-2) | |
3.10 | Установка для определения реакционной способности порошков углеродных материалов по отношению к СО2 (РТГП-1) (ИСО 12981-1) | |
3.11 | а) Установка и методика определения открытой пористости и кажущейся плотности углеродных материалов методом водопоглощения | |
| б) Определение канальной пористости и распределения объёма канальных пор по их размерам | |
3.12 | Определение гранулометрического состава сырых и обожжённых анодных масс | |
3.13 | Установка для определения показателя относительного удлинения футеровочных материалов для алюминиевых электролизёров (тест Рапопорта)(ГОСТ Р ИСО 15379 2-2014) | |
3.14 | Установка контроля ”расширения-усадки” подовой массы (ГОСТ Р ИСО 14428-2016) | |
3.15 | Установка контроля деформации образцов | |
|
4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. | |
4.01 | Трамбовочная машина ТМ | |
4.02 | Печь ПШ-ТМ для технологического опробования массы (Углеродной, анодной, электродной, подовой) | |
4.03 | Тигли для проведения электролиза | |
|
| |
| Программа Adobe® Reader для просмотра документов в формате PDF MD5 Hashes for AdbeRdr705_rus_full.exe (скачать 21,6 Mb) F1659E4D473271B101EAA829102B3960 | |